![]() Hyundai Grand i10 Hatchback | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
---|---|
Tiêu chuẩn | 360,000,000 VNĐ |
1.2 MT | 405,000,000 VNĐ |
1.2 AT | 433,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Grand i10 Sedan | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
Tiêu chuẩn | 380,000,000 VNĐ |
1.2 MT | 425,000,000 VNĐ |
1.2 AT | 455,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Accent | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
MT Tiêu chuẩn | 426,000,000 VNĐ |
1.4 MT | 475,000,000 VNĐ |
1.4 AT | 504,000,000 VNĐ |
1.4 AT Đặc biệt | 545,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Elantra | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.6 MT | 580,000,000 VNĐ |
1.6 AT | 655,000,000 VNĐ |
2.0 AT | 699,000,000 VNĐ |
Elantra Sport | 769,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Creta | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.5 Tiêu chuẩn | 620,000,000 VNĐ |
1.5 Đặc biệt | 670,000,000 VNĐ |
1.5 Cao cấp 1 Tone | 730,000,000 VNĐ |
1.5 Cao cấp 2 Tone | 735,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Tucson All New | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
2.0 Máy Xăng | 825,000,000 VNĐ |
2.0 Xăng Đặc biệt | 925,000,000 VNĐ |
1.6 Turbo | 1,020,000,000 VNĐ |
2.0 Máy Dầu | 1,030,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai New SantaFe | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
SantaFe 2.5 xăng tiêu chuẩn | 1,030,000,000 VNĐ |
SantaFe 2.2 dầu tiêu chuẩn | 1,130,000,000 VNĐ |
SantaFe 2.5 xăng cao cấp | 1,240,000,000 VNĐ |
SantaFe 2.2 dầu cao cấp | 1,340,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Solati | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
Xe Hyundai Solati | 1,030,000,000 VNĐ |