![]() Hyundai Grand i10 Hatchback | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
---|---|
1.2 MT Tiêu Chuẩn | 350,000,000 VNĐ |
1.2 AT Tiêu Chuẩn | 394,000,000 VNĐ |
1.2 AT | 423,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Grand i10 Sedan | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.2 MT Tiêu Chuẩn | 370,000,000 VNĐ |
1.2 AT Tiêu Chuẩn | 413,000,000 VNĐ |
1.2 AT | 443,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Accent All New | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.5 MT | 412,000,000 VNĐ |
1.5 AT | 461,000,000 VNĐ |
1.5 AT Đặc biệt | 499,000,000 VNĐ |
1.5 AT Cao cấp | 538,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Stargazer - Stargazer X | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
Stargazer Tiêu chuẩn | 460,000,000 VNĐ |
Stargazer X | 528,000,000 VNĐ |
Stargazer X cao cấp | 567,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Venue | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.0 Turbo | 490,000,000 VNĐ |
1.0 Turbo Đặc Biệt | 524,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Elantra | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.6 AT (tiêu chuẩn) | 563,000,000 VNĐ |
1.6 AT | 621,000,000 VNĐ |
2.0 AT | 679,000,000 VNĐ |
Elantra N Line | 747,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Creta | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.5 Tiêu chuẩn | 565,000,000 VNĐ |
1.5 Đặc biệt | 624,000,000 VNĐ |
1.5 Cao cấp | 669,000,000 VNĐ |
1.5 Nline | 688,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Tucson | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 731,000,000 VNĐ |
2.0 Xăng Đặc biệt | 819,000,000 VNĐ |
1.6 Turbo | 936,000,000 VNĐ |
2.0 Máy Dầu | 946,000,000 VNĐ |
Nline | 946,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Custin | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
1.5 Tiêu chuẩn | 801,000,000 VNĐ |
1.5 Đặc biệt | 894,000,000 VNĐ |
1.5 Cao cấp | 928,000,000 VNĐ |
2.0 Cao cấp | 976,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai ALL New SANTA FE | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
SANTA FE Exclusive | 959,000,000 VNĐ |
SANTA FE Prestige | 1,150,000,000 VNĐ |
SANTA FE Calligraphy 2.5 Turbo (6 chỗ) | 1,246,000,000 VNĐ |
SANTA FE Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | 1,315,000,000 VNĐ |
SANTA FE Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | 1,315,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai IONIQ 5 | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
IONIQ 5 EXCLUSIVE | 1,300,000,000 VNĐ |
IONIQ 5 PRESTIGE | 1,425,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Palisade | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 08 |
Exclusive 7 chỗ | 1,335,000,000 VNĐ |
Exclusive 6 chỗ | 1,345,000,000 VNĐ |
Prestige 7 chỗ | 1,423,000,000 VNĐ |
Prestige 6 chỗ | 1,453,000,000 VNĐ |