![]() Hyundai Grand i10 Hatchback | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
---|---|
1.2 MT Tiêu Chuẩn | 352,000,000 VNĐ |
1.2 AT Tiêu Chuẩn | 396,000,000 VNĐ |
1.2 AT | 425,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Grand i10 Sedan | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
1.2 MT Tiêu Chuẩn | 371,000,000 VNĐ |
1.2 AT Tiêu Chuẩn | 415,000,000 VNĐ |
1.2 AT | 445,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Accent All New | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
1.5 MT | 410,000,000 VNĐ |
1.5 AT | 453,000,000 VNĐ |
1.5 AT Đặc biệt | 492,000,000 VNĐ |
1.5 AT Cao cấp | 536,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Stargazer - Stargazer X | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
Stargazer Tiêu chuẩn | 464,000,000 VNĐ |
Stargazer X | 532,000,000 VNĐ |
Stargazer X cao cấp | 571,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Venue | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
1.0 Turbo | 492,000,000 VNĐ |
1.0 Turbo Đặc Biệt | 527,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Elantra | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
1.6 AT (tiêu chuẩn) | 566,000,000 VNĐ |
1.6 AT | 624,000,000 VNĐ |
2.0 AT | 683,000,000 VNĐ |
Elantra N Line | 751,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Creta | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
1.5 Tiêu chuẩn | 591,000,000 VNĐ |
1.5 Đặc biệt | 650,000,000 VNĐ |
1.5 Cao cấp | 695,000,000 VNĐ |
1.5 Nline | 705,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Tucson | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 736,000,000 VNĐ |
2.0 Xăng Đặc biệt | 823,000,000 VNĐ |
1.6 Turbo | 942,000,000 VNĐ |
2.0 Máy Dầu | 952,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Custin | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
1.5 Tiêu chuẩn | 801,000,000 VNĐ |
1.5 Đặc biệt | 894,000,000 VNĐ |
1.5 Cao cấp | 928,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai ALL New SANTA FE | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
SANTA FE Exclusive | 1,044,000,000 VNĐ |
SANTA FE Prestige | 1,235,000,000 VNĐ |
SANTA FE Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | 1,315,000,000 VNĐ |
SANTA FE Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | 1,315,000,000 VNĐ |
SANTA FE Calligraphy 2.5 Turbo (6 chỗ) | 1,333,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai IONIQ 5 | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
IONIQ 5 EXCLUSIVE | 1,300,000,000 VNĐ |
IONIQ 5 PRESTIGE | 1,425,000,000 VNĐ |
![]() Hyundai Palisade | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 07 |
Exclusive 7 chỗ | 1,319,000,000 VNĐ |
Exclusive 6 chỗ | 1,444,000,000 VNĐ |
Prestige 7 chỗ | 1,522,000,000 VNĐ |
Prestige 6 chỗ | 1,552,000,000 VNĐ |